| Week | Dates | Topics |
|---|---|---|
| Term 1, 2026 | ||
| 1 | 19 Jan - 25 Jan | Real Numbers to Solving Algebraic Equations |
| 2 | 26 Jan - 1 Feb | Consumer Arithmetic |
| 3 | 2 Feb - 8 Feb | Triangles, Polygons & Geometry |
| 4 | 9 Feb - 15 Feb | Measurement |
| 5 | 16 Feb - 22 Feb | The Linear Function & Regions |
| 6 | 23 Feb - 1 Mar | Non-Linear Relationships and Parabolas |
| 7 | 2 Mar - 8 Mar | Solving Polynomial Functions |
| 8 | 9 Mar - 15 Mar | Trigonometry, Sine & Cosine Rule |
| 9 | 16 Mar - 22 Mar | Term 1 Revision Lesson |
| 10 | 23 Mar - 29 Mar | Intu Term 1, 2026 - Exam |
| 11 | 30 Mar - 5 Apr | Intu Term 1, 2026 Review |
| Term 2, 2026 | ||
| 14 | 20 Apr - 26 Apr | Trigonometric Functions |
| 15 | 27 Apr - 3 May | Circle Geometry |
| 16 | 4 May - 10 May | Probability |
| 17 | 11 May - 17 May |
Statistics 1
Statistical Representations |
| 18 | 18 May - 24 May |
Statistics 2
Univariate & Bivariate Data |
| 19 | 25 May - 31 May | Logarithms |
| 20 | 1 Jun - 7 Jun | Term 2 Revision Lesson |
| 21 | 8 Jun - 14 Jun | Exam Skills |
| 22 | 15 Jun - 21 Jun | Intu Term 2, 2026 - Exam |
| 23 | 22 Jun - 28 Jun | Intu Term 2 2026 Exam Review |
| 24 | 29 Jun - 5 Jul |
Tutorials Week
Extra help sessions, and organise holiday study plans. |
| Term 3, 2026 | ||
| 27 | 20 Jul - 26 Jul | Intro to Absolute Values |
| 28 | 27 Jul - 2 Aug | Intro to Functions & Relations |
| 29 | 3 Aug - 9 Aug | Graphing Functions |
| 30 | 10 Aug - 16 Aug | Vectors |
| 31 | 17 Aug - 23 Aug | Solving Harder Questions |
| 32 | 24 Aug - 30 Aug | Permutations & Combinations |
| 33 | 31 Aug - 6 Sep | Term 3 Revision Lesson |
| 34 | 7 Sep - 13 Sep | Intu Term 3, 2026 - Exam |
| 35 | 14 Sep - 20 Sep | Term 3 2026 Exam Review |
| 36 | 21 Sep - 27 Sep |
Tutorials Week
Extra help sessions, and organise holiday study plans. |
| Term 4, 2026 (Year 11 Adv, Ext Course) | ||
| 39 | 12 Oct - 18 Oct |
Prelim Algebraic Techniques
Surds, index laws, quadratic factorisation, algebraic fractions, completing the square |
| 40 | 19 Oct - 25 Oct |
Prelim Inequalities
Linear and quadratic inequalities, unknown in the denominator, interval notation |
| 41 | 26 Oct - 1 Nov |
Prelim Functions and Relations
Function notation, domain and range, even and odd functions, composite functions |
| 42 | 2 Nov - 8 Nov |
Prelim Probability and Data
Set notation, Venn diagrams, conditional probability, working with data sets |
| 43 | 9 Nov - 15 Nov |
3D Trigonometry
Three-dimensional diagrams, true bearings, angles of elevation and depression |
| 44 | 16 Nov - 22 Nov |
Radians & Circular Measure
Radian measure, arc length, area of a sector, converting degrees and radians |
| 45 | 23 Nov - 29 Nov |
Term 4 Revision Lesson
Consolidating the Year 11 Extension prep topics |
| 46 | 30 Nov - 6 Dec | Intu Term 4, 2026 Exam |
| 47 | 7 Dec - 13 Dec | Intu Term 4, 2026 Exam Review |
| 48 | 14 Dec - 20 Dec |
Tutorials Only
Extra help sessions, and organise holiday study plans. |